Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() R. Racing Club | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
2 | ![]() RC Deportivo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
3 | ![]() Real Valladolid CF | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
4 | ![]() Cádiz CF | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
5 | ![]() FC Andorra | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
6 | ![]() SD Huesca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
7 | ![]() Real Sporting | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
8 | ![]() Burgos CF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
9 | ![]() UD Las Palmas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
10 | ![]() Málaga CF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
11 | ![]() SD Eibar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
12 | ![]() CD Leganés | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
13 | ![]() CD Mirandés | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
14 | ![]() R. Sociedad B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
15 | ![]() UD Almería | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
16 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
17 | ![]() Córdoba CF | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
18 | ![]() AD Ceuta FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
19 | ![]() Real Zaragoza | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
20 | ![]() CD Castellón | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
21 | ![]() Albacete BP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
22 | ![]() Granada CF | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles