Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() SD Huesca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
12 | ![]() Málaga CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
13 | ![]() R. Sociedad B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | ![]() CD Leganés | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
15 | ![]() Albacete BP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
16 | ![]() CD Mirandés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles